Descrizione
Bilancio Sociale a.s. 2023-2024
Valutazione e autovalutazione
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
RILEVAZIONE DEI PROGRESSI 2023-2024 SF | 378.06 KB | 02-07-2024 | Download | ||
Rilevazione dei Progressi a.s. 2022-23 | 369.27 KB | 15-11-2023 | Download | ||
RILEVAZIONE DEI PROGRESSI a.s. 20212022 | 354.80 KB | 15-11-2023 | Download | ||
Report Progetti 2020_21 | 4.70 MB | 15-11-2023 | Download | ||
ANALISI COMPARATIVA ESITI | 63.25 KB | 15-11-2023 | Download | ||
Rilevazione e confronto tra prove ingresso I quadrimestre valutazione finale DAD a.s. 2019-2020 (1) | 212.17 KB | 15-11-2023 | Download | ||
RISPOSTE autobiografia cognitiva SCUOLA INFANZIA | 173.10 KB | 15-11-2023 | Download | ||
Scuola dell'Infanzia RISPOSTE autovalutazione d'istituto | 1.01 MB | 15-11-2023 | Download | ||
REPORT MONITORAGGIO DAD PRIMARIA A.S. 2019-20 | 866.96 KB | 15-11-2023 | Download | ||
Report Monitoraggio DAD scuola dell'infanzia a.s.2019-2020 | 706.01 KB | 15-11-2023 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento